品种 | (资料图片) 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.74 | 0.3 | 0.6 | |
面粉 | 6.63 | -0.2 | 0.0 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.70 | -0.3 | 5.9 | |
花生油 | 28.97 | -0.2 | 1.0 | |
菜籽油 | 17.56 | 0.5 | 7.3 | |
调和油 | 16.68 | -0.4 | 7.2 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 37.41 | -3.2 | 13.3 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 27.11 | -0.4 | 6.0 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 12.81 | -3.9 | 7.9 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.56 | -0.1 | -2.7 | |
鲢鱼 | 19.84 | 1.4 | 5.6 | |
草鱼 | 24.00 | -0.2 | 0.6 | |
鲫鱼 | 29.32 | -1.0 | 3.6 | |
大带鱼 | 47.45 | -0.7 | 1.8 | |
大黄鱼 | 50.41 | 0.0 | 4.1 | |
蔬菜 | 7.88 | 1.7 | -4.1 | |
其中:环比涨幅前五名 | 油菜 | 7.76 | 6.6 | 11.3 |
菠菜 | 9.35 | 6.0 | -3.0 | |
西兰花 | 9.77 | 5.1 | -18.2 | |
菜花 | 7.79 | 4.8 | -9.0 | |
豆角 | 13.50 | 3.5 | 3.9 | |
其中:环比跌幅前五位 | 大葱 | 8.89 | -1.0 | -6.7 |
大白菜 | 2.95 | -0.7 | -15.0 | |
黄瓜 | 8.81 | -0.5 | 9.6 | |
胡萝卜 | 4.78 | -0.2 | -16.7 | |
莲藕 | 9.61 | -0.2 | 0.6 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
标签: 加权平均
X 关闭
X 关闭