(相关资料图)
CFi.CN讯:下周一18股面临抛压 233.8亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年01月16日 | 1317.9242万股 | 0.28% | 0.93% | ||
2023年01月16日 | 9419.1522万股 | 12.70% | 17.74% | ||
2023年01月16日 | 21306.8475万股 | 21.05% | 29.16% | ||
2023年01月16日 | 6909.8949万股 | 6.73% | 11.13% | ||
2023年01月16日 | 149.1424万股 | 0.29% | 0.29% | ||
2023年01月16日 | 1385.1220万股 | 0.81% | 0.88% | ||
2023年01月16日 | 7200.0000万股 | 8.36% | 9.68% | ||
2023年01月16日 | 5532.8000万股 | 66.54% | 208.69% | ||
2023年01月16日 | 2821.4706万股 | 1.54% | 1.65% | ||
2023年01月16日 | 1337.1600万股 | 0.24% | 0.25% | ||
2023年01月16日 | 39113.5219万股 | 32.99% | 49.24% | ||
2023年01月16日 | 13716.8141万股 | 9.16% | 13.28% | ||
2023年01月16日 | 2177778.9470万股 | 44.35% | 79.69% | ||
2023年01月16日 | 26627.3661万股 | 65.83% | 196.62% | ||
2023年01月16日 | 4055.7918万股 | 47.72% | 91.26% | ||
2023年01月16日 | 18822.4392万股 | 45.00% | 529.52% | ||
2023年01月16日 | 126.6777万股 | 1.06% | 4.55% | ||
2023年01月16日 | 14.8960万股 | 0.17% | 0.36% |
X 关闭
X 关闭