【2023年相城区幼儿园报名指南】
一、招生对象
(资料图)
幼儿园的招生年龄是:小班为3周岁(2019年9月1日-2020年8月31日出生),中班为4周岁(2018年9月1日-2019年8月31日出生),大班为5周岁(2017年9月1日-2018年8月31日出生)。
托班为30个月-35个月(2020年9月1日-2021年2月28日出生)。
二、报名时间
2023年6月3日-6月4日
各幼儿园组织适龄儿童登记报名,并进行材料审核,录取后应发放幼儿入园通知书。
三、招生原则及报名材料
幼儿园招生按照“相对就近”“户籍地与居住地一致优先”的原则进行,根据可供学位依次满足符合招生条件的适龄幼儿入园,严禁不足龄幼儿入园。
1.具有本地户籍的幼儿:
父母或其他监护人出具婴幼儿出生医学证原件、有效预防接种证原件、体检健康证(体检健康证于开学初收取)、户口簿原件、合法固定住所的产权证原件或购房合同原件(无合法固定住所的提供实际居住材料)、家长身份证原件,填写相城区幼儿报名登记表(见附件),根据幼儿园提供的通道提交报名所需材料,进行登记、报名。
2.非本地户籍的幼儿:
父母或其他监护人出具婴幼儿出生医学证原件、有效预防接种证原件、体检健康证(体检健康证于开学初收取)、户口簿原件、在相合法固定住所产权证原件或购房合同原件;同时父母或者其他监护人还应提供外来人口有效居住证原件、本人身份证原件、就业或其他合法经营(营业执照)原件、依法缴纳社会保险费记录材料,填写相城区幼儿报名登记表(见附件),根据幼儿园提供的通道提交报名所需材料,进行登记、报名。
根据《国家卫生健康委办公厅教育部办公厅关于印发儿童入托、入学预防接种证查验办法的通知》、省卫健委省教育厅《关于转发儿童入托、入学预防接种证查验方法的通知》和苏州市卫生和计划生育委员会、苏州市教育局关于《苏州市入托入学儿童预防接种证查验和疫苗补种工作指导实施方案》要求,儿童在入园、入学时,要查验预防接种证。各幼儿园在招生时,要配合卫生部门做好预防接种证的查验工作。
五、招生咨询电话
各镇(街道、区)招生入学咨询电话
各镇(街道、区) | 咨询电话 |
相城经开区 | 69575067 |
苏相合作区 | 66188053 |
相城高新区(元和街道) | 67229373 |
高铁新城(北河泾街道) | 66158851 |
度假区(阳澄湖镇) | 65429739 |
黄埭镇 | 65485371 |
渭塘镇 | 65903009 |
望亭镇 | 66700572 |
黄桥街道 | 65787998 |
太平街道 | 65433071 |
区教育局 | 85182119 85182127 67592558 |
幼儿园咨询电话
板块 | 学校 | 性质 | 电话 |
相城经开区 | 澄阳幼儿园 | 公办 | 66151943 |
采莲幼儿园 | 公办 | 66151943 | |
澄阳幼儿园分园 | 公办 | 67592308-801 | |
北桥中心幼儿园 | 公办 | 65992475-805 | |
北桥实验幼儿园 | 公办 | 65710472-8002 65780097 | |
北桥未来幼儿园 | 普惠性民办 | 65416608 | |
澄云幼儿园 | 普惠性民办 | 66188072 | |
美高幼儿园 | 民办 | 67228708 13382531855 | |
苏相合作区 | 漕湖幼儿园 | 公办 | 67590872 |
永昌泾幼儿园 | 公办 | 67590872 | |
东方岚谷幼儿园 | 普惠性民办 | 6959017118913572916 | |
相城高新区(元和街道) | 陆慕中心幼儿园 | 公办 | 65497066 |
元和幼儿园 | 公办 | 69590398 | |
御窑幼儿园 | 公办 | 68838092 | |
玉成第一幼儿园 | 公办 | 66831805 | |
玉成第二幼儿园 | 公办 | 66181093 | |
蠡口中心幼儿园 | 公办 | 65789601 | |
相城高新区 实验幼儿园 | 公办 | 17315551312 | |
相城第一实验 幼儿园 | 公办 | 66833725 | |
玉成幼儿园 | 普惠性民办 | 6759196417751160155 | |
唐家幼儿园 | 普惠性民办 | 18136976150 18151962272 | |
日益幼儿园 | 普惠性民办 | 18913260905 | |
天虹香城花园幼儿园 | 民办 | 17712660525 65866861 | |
怡苑幼儿园 | 民办 | 18913531969 | |
小海龟幼儿园 | 民办 | 69221669 1812526260 | |
华美幼儿园 | 民办 | 15365342643 | |
启迪幼儿园 | 民办 | 69591502 13951110825 | |
水漾花城幼儿园 | 民办 | 6586108113951110825 | |
雅歌幼儿园 | 民办 | 6615913515050125005 | |
苏城幼儿园有限公司 | 民办 | 89180555 | |
阳光花地幼儿园 | 民办 | 65768228 19805191934 | |
康佳爱德幼儿园有限公司 | 民办 | 6618667513656232373 | |
启航幼儿园 | 普惠性民办 | 66831866 | |
启程幼儿园 | 普惠性民办 | 66835801 13913158751 | |
苏州市相城区 山峰幼儿园 | 民办 | 400-8520066 18962389953 | |
高铁新城(北河泾街道) | 苏大实验学校(幼儿园) | 公办 | 66738806 |
南师大相城实验幼儿园 | 公办 | 69578108 | |
苏州幼专高铁新城实验幼儿园 | 公办 | 66102009 | |
南师大苏州实验学校幼儿园 | 民办 | 6618226666182282 | |
苏大实验学校 第二幼儿园 | 公办 | 66106810 | |
度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖中心 幼儿园 | 公办 | 66731751 |
阳澄湖中心幼儿园沺泾园区 | 公办 | 69392051 | |
湘城中心幼儿园 | 公办 | 65161192 65428432 | |
黄埭镇 | 黄埭中心幼儿园 | 公办 | 69592886-804169592886-8003 |
黄埭实验幼儿园 | 公办 | 66181101 | |
古宫幼儿园 | 公办 | 66101052 | |
东桥中心幼儿园 | 公办 | 65372507 | |
新月玉莲幼儿园 | 普惠性民办 | 66109295 | |
渭塘镇 | 渭塘中心幼儿园 | 公办 | 65402668 |
渭塘中心幼儿园(分部) | 公办 | 65400731 | |
珍珠湖幼儿园 | 公办 | 65489180 | |
伊顿幼儿园有限公司 | 民办 | 6683293819951193008 | |
望亭镇 | 望亭中心幼儿园 | 公办 | 66719413 |
望亭实验幼儿园 | 公办 | 66719413 | |
果园幼儿园 | 民办 | 66831555 13451739078 | |
黄桥 街道 | 黄桥中心幼儿园 | 公办 | 65860767-6009 |
生田幼儿园 | 公办 | 66157387 | |
伊桥幼儿园 | 普惠性民办 | 8391285615501578800 | |
太平 街道 | 太平中心幼儿园 | 公办 | 65439949 65430650 |
太平中心幼儿园分园 | 公办 | 65439949 65430650 | |
高铁新城第三幼儿园 | 公办 | 65439949 65430650 |
说明:
2023年相城区招生接待工作咨询电话,统一在5月22日上午9:00开通。接待时段上午9:00-11:30,下午1:30-4:30,节假日、双休日休息。
附件:2023年相城区幼儿报名登记表
标签:
X 关闭
X 关闭