(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有137只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有佳士科技、保力新、中南建设等,乖离率分别为%、%、%;冀东装备、*ST皇台、上海石化等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300193 | 佳士科技 | |||||
300116 | 保力新 | |||||
000961 | 中南建设 | |||||
601007 | 金陵饭店 | |||||
600340 | 华夏幸福 | |||||
300198 | 纳川股份 | |||||
600127 | 金健米业 | |||||
600779 | 水井坊 | |||||
605377 | 华旺科技 | |||||
300168 | 万达信息 | |||||
000965 | 天保基建 | |||||
000980 | 众泰汽车 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
300969 | 恒帅股份 | |||||
601633 | 长城汽车 | |||||
300384 | 三联虹普 | |||||
601952 | 苏垦农发 | |||||
000035 | 中国天楹 | |||||
300087 | 荃银高科 | |||||
300182 | 捷成股份 | |||||
600284 | 浦东建设 | |||||
000042 | 中洲控股 | |||||
600510 | 黑牡丹 | |||||
600715 | 文投控股 | |||||
301101 | 明月镜片 | |||||
600386 | 北巴传媒 | |||||
600108 | 亚盛集团 | |||||
301026 | 浩通科技 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
000010 | 美丽生态 | |||||
002073 | 软控股份 | |||||
002445 | 中南文化 | |||||
300750 | 宁德时代 | |||||
600418 | 江淮汽车 | |||||
002302 | 西部建设 | |||||
600657 | 信达地产 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
600551 | 时代出版 | |||||
002449 | 国星光电 | |||||
600805 | 悦达投资 | |||||
300608 | 思特奇 | |||||
600293 | 三峡新材 | |||||
000892 | 欢瑞世纪 | |||||
300415 | 伊之密 | |||||
600885 | 宏发股份 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
002235 | 安妮股份 | |||||
002187 | 广百股份 | |||||
300222 | 科大智能 | |||||
603486 | 科沃斯 | |||||
301102 | 兆讯传媒 | |||||
601992 | 金隅集团 | |||||
001270 | 铖昌科技 | |||||
000505 | 京粮控股 | |||||
603096 | 新经典 | |||||
002081 | 金螳螂 | |||||
003035 | 南网能源 | |||||
600570 | 恒生电子 | |||||
603687 | 大胜达 | |||||
300655 | 晶瑞电材 | |||||
601616 | 广电电气 | |||||
002042 | 华孚时尚 | |||||
300902 | 国安达 | |||||
002594 | 比亚迪 | |||||
002945 | 华林证券 | |||||
002596 | 海南瑞泽 | |||||
601311 | 骆驼股份 | |||||
301257 | 普蕊斯 | |||||
002280 | 联络互动 | |||||
300925 | 法本信息 | |||||
002807 | 江阴银行 | |||||
600375 | 汉马科技 | |||||
601702 | 华峰铝业 | |||||
600089 | 特变电工 | |||||
002842 | 翔鹭钨业 | |||||
002010 | 传化智联 | |||||
601718 | 际华集团 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
300616 | 尚品宅配 | |||||
000402 | 金融街 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
600376 | 首开股份 | |||||
600559 | 老白干酒 | |||||
002624 | 完美世界 | |||||
300730 | 科创信息 | |||||
601399 | 国机重装 | |||||
300397 | 天和防务 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
301123 | 奕东电子 | |||||
301011 | 华立科技 | |||||
301025 | 读客文化 | |||||
300806 | 斯迪克 | |||||
600797 | 浙大网新 | |||||
603716 | 塞力医疗 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
600459 | 贵研铂业 | |||||
600831 | 广电网络 | |||||
605089 | 味知香 | |||||
002216 | 三全食品 | |||||
300619 | 金银河 | |||||
000712 | 锦龙股份 | |||||
600467 | 好当家 | |||||
000039 | 中集集团 | |||||
300828 | 锐新科技 | |||||
600439 | 瑞贝卡 | |||||
002629 | 仁智股份 | |||||
600119 | 长江投资 | |||||
603901 | 永创智能 | |||||
603216 | 梦天家居 | |||||
000413 | 东旭光电 | |||||
002725 | 跃岭股份 | |||||
002238 | 天威视讯 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
000993 | 闽东电力 | |||||
000860 | 顺鑫农业 | |||||
002200 | ST交投 | |||||
601991 | 大唐发电 | |||||
002342 | 巨力索具 | |||||
002297 | 博云新材 | |||||
600190 | 锦州港 | |||||
002274 | 华昌化工 | |||||
300251 | 光线传媒 | |||||
601020 | 华钰矿业 | |||||
600580 | 卧龙电驱 | |||||
000001 | 平安银行 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
600336 | 澳柯玛 | |||||
002004 | 华邦健康 | |||||
300191 | 潜能恒信 | |||||
300612 | 宣亚国际 | |||||
601968 | 宝钢包装 | |||||
300507 | 苏奥传感 | |||||
003025 | 思进智能 | |||||
002431 | 棕榈股份 | |||||
600688 | 上海石化 | |||||
000995 | *ST皇台 | |||||
000856 | 冀东装备 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
X 关闭
X 关闭